Серийная версия | Чугунный корпус 1LG6 с заказным номером D41 1) |
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 |
Класс изоляции | 155 (F) |
Класс нагревостойкости | 130 (B) |
Число полюсов | 2, 4, 6 |
Размер корпуса (FS) | 315 L |
Номинальная мощность | 200 ... 315 кВт при 50 Гц 250 ... 400 лс при 60 Гц |
Синхронная скорость вращения | 1000 ... 3600 об/мин |
Номинальный крутящий момент | 596 ... 1590 Нм при 60 Гц |
Эффективность | NEMA Premium Efficient MG1 Table 12-12 с заазным кодом D41 1) |
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 |
| Pном 50 Гц | Pном 60 Гц | Размер корпуса | Заказной номер |
кВт | лс | FS | |
2‑полюсный: 3600 об/мин при 60 Гц |
250 | 300 | 315 L | 1LG6318‑2MB..‑Z D41 |
315 | 400 | 315 L | 1LG6312‑2MA..‑Z D41 |
4‑полюсный: 1800 об/мин при 60 Гц |
250 | 300 | 315 L | 1LG6318‑4MA..‑Z D41 |
315 | 400 | 315 L | 1LG6312‑4MA..‑Z D41 |
6‑полюсный: 1200 об/мин при 60 Гц |
200 | 250 | 315 L | 1LG6312‑6MA..‑Z D41 |