Серийная версия | Чугунный корпус 1LG4 с квадратичной нагрузкой (e.g. for driving fans напр.для управления вентилятором) |
Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 |
Класс изоляции | 155 (F) |
Класс нагревостойкости | 130 (B) |
Число полюсов | 4/2, 6/4, 8/4 |
Размер корпуса (FS) | 180 M ... 315 L |
Номинальная мощность при 50 Гц | 4.5 ... 175 кВт |
Синхронная скорость вращения | 750 ... 3600 об/мин |
Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 31 ... 1125 Нм |
Эффективность | – |
Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 |
| Pном1, 50 Гц | Pном2, 50 Гц | Размер корпуса | Заказной номер |
кВт | кВт | FS | |
4/2-полюсный: 1500/3000 об/мин при 50 Гц с одной обмоткой по схеме Даландера |
1500 об/мин | 3000 об/мин | | |
4.8 | 18 | 180 M | 1LG4183‑0BA.. |
5.8 | 21.5 | 180 L | 1LG4186‑0BA.. |
8.4 | 31 | 200 L | 1LG4207‑0BA.. |
10.5 | 38 | 225 S | 1LG4220‑0BA.. |
13 | 45 | 225 M | 1LG4223‑0BA.. |
15 | 55 | 250 M | 1LG4253‑0BA.. |
18 | 67 | 280 S | 1LG4280‑0BA.. |
22 | 80 | 280 M | 1LG4283‑0BA.. |
26 | 90 | 315 S | 1LG4310‑0BA.. |
32 | 110 | 315 M | 1LG4313‑0BA.. |
35 | 140 | 315 L | 1LG4316‑0BA.. |
45 | 170 | 315 L | 1LG4317‑0BA.. |
6/4-полюсный: 1000/1500 об/мин при 50 Гц с двумя обмотками |
1000 об/мин | 1500 об/мин | | |
5.5 | 16 | 180 M | 1LG4183‑1BD.. |
6.5 | 19 | 180 L | 1LG4186‑1BD.. |
9.5 | 26 | 200 L | 1LG4207‑1BD.. |
12 | 34 | 225 S | 1LG4220‑1BD.. |
14.5 | 40 | 225 M | 1LG4223‑1BD.. |
18 | 52 | 250 M | 1LG4253‑1BD.. |
25 | 70 | 280 S | 1LG4280‑1BD.. |
30 | 82 | 280 M | 1LG4283‑1BD.. |
33 | 92 | 315 S | 1LG4310‑1BD.. |
45 | 120 | 315 M | 1LG4313‑1BD.. |
50 | 150 | 315 L | 1LG4316‑1BD.. |
55 | 170 | 315 L | 1LG4317‑1BD.. |
8/4-полюсный: 750/1500 об/мин при 50 Гц с одной обмоткой по схеме Даландера |
750 об/мин | 1500 об/мин | | |
4.5 | 16 | 180 M | 1LG4183‑0BB.. |
5 | 18.5 | 180 L | 1LG4186‑0BB.. |
7.5 | 28 | 200 L | 1LG4207‑0BB.. |
9.5 | 35 | 225 S | 1LG4220‑0BB.. |
11.5 | 42 | 225 M | 1LG4223‑0BB.. |
14.5 | 52 | 250 M | 1LG4253‑0BB.. |
19 | 70 | 280 S | 1LG4280‑0BB.. |
23 | 83 | 280 M | 1LG4283‑0BB.. |
26 | 95 | 315 S | 1LG4310‑0BB.. |
30 | 115 | 315 M | 1LG4313‑0BB.. |
35 | 140 | 315 L | 1LG4316‑0BB.. |
45 | 175 | 315 L | 1LG4317‑0BB.. |