| Серийная версия | Алюминиевый корпус 1LE1001 |
| Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) или с заказным номером F90 принудительный обдув без внешнего вентилятора и кожуха вентилятора(IC 416) |
| Степень защиты | IP55, опцианольно IP56 или IP65 |
| Класс изоляции | 155 (F) |
| Класс нагревостойкости | 130 (B) |
| Число полюсов | 2, 4, 6, 8 |
| Высота вала (FS) | 80 M ... 160 L |
| Номинальная мощность при 50 Hz | 0.55 ... 18.5 kW |
| Синхронная частота вращения | 750 ... 3600 rpm |
| Номинальный крутящий момент 50 Hz | 2.6 ... 108 Nm |
| КПД | High Efficiency IE2 |
| Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 и соед.коробкой сверху |
| Размер корпуса | P ном, 50 Hz | IE class | Заказной номер |
| FS | kW | | |
| 2‑полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц |
| 80 M | 0.75 | IE2 | 1LE1001‑0DA2.‑.... |
| 80 M | 1.1 | IE2 | 1LE1001‑0DA3.‑.... |
| 90 S | 1.5 | IE2 | 1LE1001‑0EA0.‑.... |
| 90 L | 2.2 | IE2 | 1LE1001‑0EA4.‑.... |
| 100 L | 3 | IE2 | 1LE1001‑1AA4.‑.... |
| 112 M | 4 | IE2 | 1LE1001‑1BA2.‑.... |
| 132 S | 5.5 | IE2 | 1LE1001‑1CA0.‑.... |
| 132 S | 7.5 | IE2 | 1LE1001‑1CA1.‑.... |
| 160 M | 11 | IE2 | 1LE1001‑1DA2.‑.... |
| 160 M | 15 | IE2 | 1LE1001‑1DA3.‑.... |
| 160 L | 18.5 | IE2 | 1LE1001‑1DA4.‑.... |
| 4‑полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц |
| 80 M | 0.55 | – | 1LE1001‑0DB2.‑.... |
| 80 M | 0.75 | IE2 | 1LE1001‑0DB3.‑.... |
| 90 S | 1.1 | IE2 | 1LE1001‑0EB0.‑.... |
| 90 L | 1.5 | IE2 | 1LE1001‑0EB4.‑.... |
| 100 L | 2.2 | IE2 | 1LE1001‑1AB4.‑.... |
| 100 L | 3 | IE2 | 1LE1001‑1AB5.‑.... |
| 112 M | 4 | IE2 | 1LE1001‑1BB2.‑.... |
| 132 S | 5.5 | IE2 | 1LE1001‑1CB0.‑.... |
| 132 M | 7.5 | IE2 | 1LE1001‑1CB2.‑.... |
| 160 M | 11 | IE2 | 1LE1001‑1DB2.‑.... |
| 160 L | 15 | IE2 | 1LE1001‑1DB4.‑.... |
| 6‑полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц |
| 80 M | 0.37 | – | 1LE1001‑0DC2.‑.... |
| 80 M | 0.55 | – | 1LE1001‑0DC3.‑.... |
| 90 S | 0.75 | IE2 | 1LE1001‑0EC0.‑.... |
| 90 L | 1.1 | IE2 | 1LE1001‑0EC4.‑.... |
| 100 L | 1.5 | IE2 | 1LE1001‑1AC4.‑.... |
| 112 M | 2.2 | IE2 | 1LE1001‑1BC2.‑.... |
| 132 S | 3 | IE2 | 1LE1001‑1CC0.‑.... |
| 132 M | 4 | IE2 | 1LE1001‑1CC2.‑.... |
| 132 M | 5.5 | IE2 | 1LE1001‑1CC3.‑.... |
| 160 M | 7.5 | IE2 | 1LE1001‑1DC2.‑.... |
| 160 L | 11 | IE2 | 1LE1001‑1DC4.‑.... |
| 8‑полюсный: 750 об/мин при 50 Гц |
| 100 L | 0.75 | – | 1LE1001‑1AD4.‑.... |
| 100 L | 1.1 | – | 1LE1001‑1AD5.‑.... |
| 112 M | 1.5 | – | 1LE1001‑1BD2.‑.... |
| 132 S | 2.2 | – | 1LE1001‑1CD0.‑.... |
| 132 M | 3 | – | 1LE1001‑1CD2.‑.... |
| 160 M | 4 | – | 1LE1001‑1DD2.‑.... |
| 160 M | 5.5 | – | 1LE1001‑1DD3.‑.... |
| 160 L | 7.5 | – | 1LE1001‑1DD4.‑.... |