| Серийная версия | Алюминиевый корпус 1LE1003 |
| Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
| Степень защиты | IP55 |
| Изоляция | Температурный класс 155 (F) |
| Использование | Температурный класс 130 (B) |
| Число полюсов | 2, 4, 6 |
| Размер корпуса (FS) | 80 M ... 160 L |
| Номинальная мощность при 50 Гц | 0.37 ... 18.5 кВт |
| Синхронная частота вращения | 1000 ... 3600 об/мин |
| Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 2.5 ... 108 Нм |
| Эффективность | Эффективность премиум IE3 |
| Диапазон двигателей с заказным номером для конструктивного исполнения IM B3 и соединительной коробкой сверху |
| Размер корпуса | P ном, 50 Гц | IE класс | Заказной номер. |
| FS | кВт | | |
| 2-полюсный: 3000 об/мин при 50 Гц |
| 80 M | 0.75 | IE3 | 1LE1003‑0DA2.‑.... |
| 80 M | 1.1 | IE3 | 1LE1003‑0DA3.‑.... |
| 90 S | 1.5 | IE3 | 1LE1003‑0EA0.‑.... |
| 90 L | 2.2 | IE3 | 1LE1001‑0EA4.‑.... |
| 100 L | 3 | IE3 | 1LE1003‑1AA4.‑.... |
| 112 M | 4 | IE3 | 1LE1003‑1BA2.‑.... |
| 132 S | 5.5 | IE3 | 1LE1003‑1CA0.‑.... |
| 132 S | 7.5 | IE3 | 1LE1003‑1CA1.‑.... |
| 160 M | 11 | IE3 | 1LE1003‑1DA2.‑.... |
| 160 M | 15 | IE3 | 1LE1003‑1DA3.‑.... |
| 160 L | 18.5 | IE3 | 1LE1003‑1DA4.‑.... |
| 4-полюсный: 1500 об/мин при 50 Гц |
| 80 M | 0.55 | – | 1LE1003‑0DB2.‑.... |
| 80 M | 0.75 | IE3 | 1LE1003‑0DB3.‑.... |
| 90 S | 1.1 | IE3 | 1LE1003‑0EB0.‑.... |
| 90 L | 1.5 | IE3 | 1LE1003‑0EB4.‑.... |
| 100 L | 2.2 | IE3 | 1LE1003‑1AB4.‑.... |
| 100 L | 3 | IE3 | 1LE1003‑1AB5.‑.... |
| 112 M | 4 | IE3 | 1LE1003‑1BB2.‑.... |
| 132 S | 5.5 | IE3 | 1LE1003‑1CB0.‑.... |
| 132 M | 7.5 | IE3 | 1LE1003‑1CB2.‑.... |
| 160 M | 11 | IE3 | 1LE1003‑1DB2.‑.... |
| 160 L | 15 | IE3 | 1LE1003‑1DB4.‑.... |
| 6‑полюсный: 1000 об/мин при 50 Гц |
| 80 M | 0.37 | – | 1LE1003‑0DC2.‑.... |
| 80 M | 0.55 | – | 1LE1003‑0DC3.‑.... |
| 90 S | 0.75 | IE3 | 1LE1003‑0EC0.‑.... |
| 90 L | 1.1 | IE3 | 1LE1003‑0EC4.‑.... |
| 100 L | 1.5 | IE3 | 1LE1003‑1AC4.‑.... |
| 112 M | 2.2 | IE3 | 1LE1003‑1BC2.‑.... |
| 132 S | 3 | IE3 | 1LE1003‑1CC0.‑.... |
| 132 M | 4 | IE3 | 1LE1003‑1CC2.‑.... |
| 132 M | 5.5 | IE3 | 1LE1003‑1CC3.‑.... |
| 160 M | 7.5 | IE3 | 1LE1003‑1DC2.‑.... |
| 160 L | 11 | IE3 | 1LE1003‑1DC4.‑.... |