| Серийный номер | Алюминиевый корпус 1LE1011/1LE1012 с квадратичной нагрузкой
|
| Охлаждение | Самовентилируемый (IC 411) |
| Степень защиты | IP55, опционально IP56 или IP65 |
| Класс изоляции | 155 (F) |
| Класс нагревостойкости | 130 (B) |
| Число полюсов | 4/2, 6/4, 8/4 |
| Размер корпуса (FS) | 100 L ... 160 L |
| Номинальная мощность при 50 Гц | 0.5 ... 16 кВт |
| Синхронная скорость вращения | 750 ... 3600 об/мин |
| Номинальный крутящий момент при 50 Гц | 4.4 ... 91 Нм |
| Эффективность | – |
| Диапазон двигателей с заказным номером для констрктивного исполнения IM B3 и соед.коробки наверху |
| Размер корпуса | P rated1, 50 Hz | P rated2 50 Hz | Заказной номер |
| FS | kW | kW | |
| 4/2-полюсный: 1500/3000 об/мин при 50 Гц с одной обмоткой по схеме Даландера |
| | 1500 об/мин | 3000 об/мин | |
| 100 L | 0.65 | 2.4 | 1LE1011‑1AP4.‑.... |
| 100 L | 0.8 | 3.1 | 1LE1011‑1AP5.‑.... |
| 112 M | 1.1 | 4.4 | 1LE1011‑1BP2.‑.... |
| 132 S | 1.45 | 5.9 | 1LE1011‑1CP0.‑.... |
| 132 M | 2 | 8 | 1LE1011‑1CP2.‑.... |
| 160 M | 2.9 | 11.5 | 1LE1011‑1DP2.‑.... |
| 160 L | 4.3 | 16 | 1LE1011‑1DP6.‑.... |
| 6/4-полюсный: 1000/1500 об/мин при 50 Гц с двумя обмотками |
| | 1000 об/мин | 1500 об/мин | |
| 100 L | 0.6 | 1.7 | 1LE1012‑1AQ4.‑.... |
| 100 L | 0.8 | 2.1 | 1LE1012‑1AQ5.‑.... |
| 112 M | 0.9 | 3 | 1LE1012‑1BQ2.‑.... |
| 132 S | 1.2 | 3.9 | 1LE1012‑1CQ0.‑.... |
| 132 M | 1.7 | 5.4 | 1LE1012‑1CQ2.‑.... |
| 160 M | 2.5 | 7.2 | 1LE1012‑1DQ2.‑.... |
| 160 L | 3.7 | 12 | 1LE1012‑1DQ4.‑.... |
| 8/4-полюсный: 750/1500 об/мин при 50 Гц с одной обмоткой по схеме Даландера |
| | 750 об/мин | 1500 об/мин | |
| 100 L | 0.5 | 2 | 1LE1011‑1AR4.‑.... |
| 100 L | 0.65 | 2.5 | 1LE1011‑1AR5.‑.... |
| 112 M | 0.9 | 3.6 | 1LE1011‑1BR2.‑.... |
| 132 S | 1.1 | 4.7 | 1LE1011‑1CR0.‑.... |
| 132 M | 1.4 | 6.4 | 1LE1011‑1CR2.‑.... |
| 160 M | 2.2 | 9.5 | 1LE1011‑1DR2.‑.... |
| 160 L | 3.3 | 14 | 1LE1011‑1DR4.‑.... |